MISMO USO. DISTINTAS OPCIONES.
EcoFlow DELTA 2 Max vs Jackery Explorer 2000 v2: comparativa y autonomía
Compara dos estaciones y su autonomía con el uso que realmente necesitas.
VS
JackeryExplorer 2000 v2
2042 Wh · 2200 W · 17.5 kg
Simular mis aparatosVer precio · 949 €Ficha completaComparar con mi uso:Sin solar · 10% de reserva · 85% de eficiencia CA
| Especificación | DELTA 2 Max | Explorer 2000 v2 |
|---|---|---|
| Capacidad nominal | 2048 Wh | 2042 Wh |
| Potencia CA continua | 2400 W | 2200 W |
| Pico real documentado | 4800 W | 4400 W |
| Peso | 23 kg | 17.5 kg |
| Entrada solar máxima | 1000 W | 400 W |
| Rango de voltaje solar | 11–60 V | 11–60 V |
| Carga CA nominal | 81 min | 102 min |
| UPS / EPS declarado | 30 ms | 20 ms |
| Ampliación modelada | + 2048 Wh | No modelada |
| Precio EU registrado | 949 € | 949 € |
| Autonomía conservadora (+25% consumo) | 21.6 h | 21.6 h |
| Autonomía típica del escenario | 26.4 h | 26.3 h |
La autonomía usa el mismo motor y supuestos que el planificador. Las cifras nominales de carga dependen del modo de carga; UPS/EPS no garantiza compatibilidad con todo equipo médico o sensible. Consulta cada manual.
