MISMO USO. DISTINTAS OPCIONES.
EcoFlow DELTA 3 Plus vs Anker SOLIX C1000 Gen 2: comparativa y autonomía
Compara dos estaciones y su autonomía con el uso que realmente necesitas.
VS
Comparar con mi uso:Sin solar · 10% de reserva · 85% de eficiencia CA
| Especificación | DELTA 3 Plus | C1000 Gen 2 |
|---|---|---|
| Capacidad nominal | 1024 Wh | 1024 Wh |
| Potencia CA continua | 1800 W | 2000 W |
| Pico real documentado | 3600 W | 3000 W |
| Peso | 12.5 kg | 11.3 kg |
| Entrada solar máxima | 1000 W | 600 W |
| Rango de voltaje solar | 11–60 V | 11–60 V |
| Carga CA nominal | 56 min | 49 min |
| UPS / EPS declarado | 10 ms | 10 ms |
| Ampliación modelada | + 1024 Wh | No modelada |
| Precio EU registrado | 769 € | — |
| Autonomía conservadora (+25% consumo) | 7.8 h | 7.8 h |
| Autonomía típica del escenario | 11.0 h | 11.0 h |
La autonomía usa el mismo motor y supuestos que el planificador. Las cifras nominales de carga dependen del modo de carga; UPS/EPS no garantiza compatibilidad con todo equipo médico o sensible. Consulta cada manual.

