MISMO USO. DISTINTAS OPCIONES.
BLUETTI Elite 200 V2 vs EcoFlow DELTA 2 Max: comparativa y autonomía
Compara dos estaciones y su autonomía con el uso que realmente necesitas.
VS
Comparar con mi uso:Sin solar · 10% de reserva · 85% de eficiencia CA
| Especificación | Elite 200 V2 | DELTA 2 Max |
|---|---|---|
| Capacidad nominal | 2073.6 Wh | 2048 Wh |
| Potencia CA continua | 2600 W | 2400 W |
| Pico real documentado | Revisión manual | 4800 W |
| Peso | 24.2 kg | 23 kg |
| Entrada solar máxima | 1000 W | 1000 W |
| Rango de voltaje solar | 12–60 V | 11–60 V |
| Carga CA nominal | 96 min | 81 min |
| UPS / EPS declarado | 15 ms | 30 ms |
| Ampliación modelada | No modelada | + 2048 Wh |
| Precio EU registrado | 899 € | 949 € |
| Autonomía conservadora (+25% consumo) | Revisar compatibilidad | 21.6 h |
| Autonomía típica del escenario | Revisar compatibilidad | 26.4 h |
La autonomía usa el mismo motor y supuestos que el planificador. Las cifras nominales de carga dependen del modo de carga; UPS/EPS no garantiza compatibilidad con todo equipo médico o sensible. Consulta cada manual.

