MISMO USO. DISTINTAS OPCIONES.
Compara la energía.
Compara dos estaciones y su autonomía con el uso que realmente necesitas.
VS
JackeryExplorer 1000 v2
1070 Wh · 1500 W · 10.8 kg
Simular mis aparatosVer precio · 549 €Ficha completaComparar con mi uso:Sin solar · 10% de reserva · 85% de eficiencia CA
| Especificación | DELTA 2 | Explorer 1000 v2 |
|---|---|---|
| Capacidad nominal | 1024 Wh | 1070 Wh |
| Potencia CA continua | 1800 W | 1500 W |
| Pico real documentado | 2700 W | 3000 W |
| Peso | 12 kg | 10.8 kg |
| Entrada solar máxima | 500 W | 400 W |
| Rango de voltaje solar | 11–60 V | 16–60 V |
| Carga CA nominal | 80 min | 102 min |
| UPS / EPS declarado | 30 ms | 20 ms |
| Ampliación modelada | + 1024 Wh | No modelada |
| Precio EU registrado | 549 € | 549 € |
| Autonomía conservadora (+25% consumo) | 7.8 h | 8.5 h |
| Autonomía típica del escenario | 11.0 h | 11.7 h |
La autonomía usa el mismo motor y supuestos que el planificador. Las cifras nominales de carga dependen del modo de carga; UPS/EPS no garantiza compatibilidad con todo equipo médico o sensible. Consulta cada manual.
